Der PC "x2" von easteregg:
CPU:
AMD Opteron 2376 HE (4x2,3Ghz @55watt)Ram:
10GB DDR2 REG CL 5Motherboard:
Tyan S3992Grafikkarte:
Onboard ATI 1000ESFestplatten:
3x1TB Samsung F1 @Raid 5 am Perc 5/i2x320GB 2,5" Seagate 7200RPM @Raid 1 am Perc 5/i
1x 500GB Samsung
1x 750GB Samsung
Sonstiges:
Aktuelle Bildinformationen:
Uptimesessions:
| # | id | Beginn der Session | Letztes update der Session | Uptime | Aktiv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5682 | 13.07.10 13:59:19 | 09.09.10 03:53:00 | 0y 57d 15h 11m 08s | Ja | |
| 6 | 5473 | 23.06.10 13:22:25 | 13.07.10 12:19:26 | 0y 20d 01h 13m 48s | Nein | |
| 5 | 4626 | 13.04.10 12:13:23 | 23.06.10 10:46:55 | 0y 72d 21h 06m 37s | Nein | |
| 4 | 4172 | 12.03.10 17:22:27 | 11.04.10 10:53:37 | 0y 29d 17h 44m 36s | Nein | |
| 3 | 3126 | 02.03.10 00:12:32 | 12.03.10 16:00:57 | 0y 22d 05h 53m 28s | Nein | |
| 2 | 2858 | 11.02.10 18:42:53 | 18.02.10 09:45:22 | 0y 06d 16h 28m 12s | Nein | |
| 1 | 5 | 03.11.09 11:52:08 | 07.02.10 20:18:55 | 0y 113d 05h 16m 20s | Nein |
Durchschnittliche Uptime: 0y 46d 01h 33m 27s
Bilder:
Kommentare:
| Keine Kommentare vorhanden |