Der PC "x61" von easteregg:
CPU:
Intel L7500Ram:
4GB DDR2Motherboard:
Grafikkarte:
Intel IGP 3100Festplatten:
Hitachi 80GB 5200RPMSonstiges:
TABLETPOWER!!! :DAktuelle Bildinformationen:
Uptimesessions:
| # | id | Beginn der Session | Letztes update der Session | Uptime | Aktiv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12278 | 26.08.10 23:50:00 | 30.08.10 13:04:22 | 0y 03d 23h 21m 54s | Ja | |
| 19 | 12245 | 26.08.10 09:24:33 | 26.08.10 23:48:57 | 0y 00d 14h 05m 24s | Nein | |
| 18 | 11503 | 23.08.10 20:41:55 | 23.08.10 20:41:55 | 0y 00d 00h 05m 40s | Nein | |
| 17 | 10239 | 19.08.10 12:39:27 | 20.08.10 01:10:00 | 0y 00d 23h 04m 36s | Nein | |
| 16 | 9740 | 17.08.10 19:48:43 | 17.08.10 23:01:40 | 0y 00d 03h 28m 09s | Nein | |
| 15 | 9694 | 17.08.10 16:10:33 | 17.08.10 18:31:21 | 0y 00d 05h 05m 16s | Nein | |
| 14 | 8144 | 12.08.10 09:54:21 | 14.08.10 11:30:22 | 0y 02d 10h 19m 48s | Nein | |
| 13 | 7875 | 11.08.10 12:22:05 | 11.08.10 23:15:21 | 0y 00d 15h 34m 48s | Nein | |
| 12 | 7387 | 09.08.10 20:40:40 | 11.08.10 11:35:07 | 0y 01d 16h 28m 03s | Nein | |
| 11 | 7345 | 09.08.10 17:18:50 | 09.08.10 20:39:36 | 0y 00d 03h 45m 20s | Nein | |
| 10 | 7310 | 09.08.10 14:40:44 | 09.08.10 16:48:24 | 0y 01d 02h 50m 06s | Nein | |
| 9 | 7284 | 09.08.10 12:35:57 | 09.08.10 12:48:55 | 0y 01d 00h 42m 16s | Nein | |
| 8 | 7033 | 08.08.10 16:22:13 | 09.08.10 12:34:52 | 0y 01d 18h 49m 17s | Nein | |
| 7 | 6872 | 08.08.10 03:28:18 | 08.08.10 16:21:10 | 0y 01d 08h 58m 16s | Nein | |
| 6 | 6447 | 06.08.10 17:21:58 | 08.08.10 03:27:15 | 0y 01d 10h 08m 47s | Nein | |
| 5 | 6076 | 05.08.10 12:11:27 | 05.08.10 21:59:03 | 0y 00d 09h 40m 56s | Nein | |
| 4 | 5916 | 04.08.10 16:33:07 | 05.08.10 12:06:03 | 0y 00d 21h 33m 07s | Nein | |
| 3 | 5898 | 03.08.10 18:27:28 | 03.08.10 18:57:44 | 0y 00d 00h 14m 54s | Nein | |
| 2 | 5895 | 03.08.10 14:27:54 | 03.08.10 17:31:42 | 0y 00d 03h 33m 37s | Nein | |
| 1 | 5872 | 31.07.10 21:36:02 | 03.08.10 13:56:34 | 0y 02d 16h 23m 48s | Nein |
Durchschnittliche Uptime: 0y 02d 02h 37m 38s
Bilder:
Keine Bilder vorhanden
Kommentare:
| Keine Kommentare vorhanden |